Kurikulum di Program Studi DIII Teknologi Otomotif
Semester 1
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Pancasila | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan | 2 |
| 7 | Fisika Teknik | 2 |
| 8 | Ilmu Bahan Teknik | 2 |
| 9 | Matematika Teknik | 2 |
| 10 | Peraturan Perundang-undangan di bidang PKB | 2 |
| Jumlah | 20 | |
Semester 2
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Mekanika Teknik | 2 |
| 2 | Kelistrikan dan Elektronika Dasar | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
| 4 | Praktikum Kerja Bengkel | 3 |
| 5 | Gambar Teknik | 3 |
| 6 | Sistem Engine Otto | 3 |
| 7 | Sistem Engine Diesel | 3 |
| 8 | Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor | 3 |
| 9 | Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor | 2 |
| Jumlah | 23 | |
Semester 3
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Computer Aided Design | 2 |
| 2 | Teknik Pengukuran dan Perhitungan Daya Angkut | 2 |
| 3 | Sistem Informasi Manajemen PKB | 2 |
| 4 | Teknik Kalibrasi Peralatan PKB | 3 |
| 5 | Sistem Casis dan Bodi | 3 |
| 6 | Sistem Pemindah Daya | 3 |
| 7 | Engine Management System | 2 |
| 8 | Sistem Kelistrikan Kendaraan Bermotor | 2 |
| 9 | Etika Profesi | 2 |
| Jumlah | 21 | |
Semester 4
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Statistik Terapan | 2 |
| 2 | Pemeriksaan Persyaratan Teknis KB 1 | 3 |
| 3 | Teknik Pengujian Berkala KB 1 | 3 |
| 4 | Teknik Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor | 3 |
| 5 | Teknik Karoseri dan Rekayasa Kendaraan Bermotor | 3 |
| 6 | Stabilitas dan Dinamika Kendaraan Bermotor | 2 |
| 7 | Mikrokontroler | 3 |
| 8 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
| Jumlah | 21 | |
Semester 5
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen PKB | 2 |
| 2 | Pemeriksaan Persyaratan Teknis KB 2 | 3 |
| 3 | Teknik Pengujian Berkala KB 2 | 3 |
| 4 | Perkembangan Teknologi Kendaraan Bermotor | 2 |
| 5 | Investigasi dan Analisis Kecelakaan Kendaraan Bermotor | 3 |
| 6 | Praktek Kerja Lapangan 1 | 5 |
| Jumlah | 18 | |
Semester 6
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Praktek Kerja Lapangan 2 | 9 |
| 2 | Kertas Kerja Wajib | 4 |
| Jumlah | 13 | |
