Kurikulum di Program Studi DIV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan
Semester 1
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 2 | Pancasila | 2 |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | Matematika Terapan | 2 |
| 6 | Statistik Terapan | 3 |
| 7 | Fisika Terapan | 2 |
| 8 | Ilmu Bahan | 2 |
| 9 | Pengantar Keselamatan Transportasi Jalan | 2 |
| 10 | Peraturan LLAJ dan Jalan | 2 |
| Jumlah | 21 | |
Semester 2
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | Gambar Teknik | 3 |
| 3 | Dasar Pemrograman | 3 |
| 4 | Perancangan Geometrik Jalan | 3 |
| 5 | Karakteristik Lalu Lintas | 2 |
| 6 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 2 |
| 7 | Rekayasa Faktor Manusia | 3 |
| 8 | Teknik Pengukuran dan Pemetaan | 3 |
| Jumlah | 21 | |
Semester 3
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
| 2 | Teknik Perlengkapan Jalan | 3 |
| 3 | Teknik Lalu Lintas | 3 |
| 4 | Ekonomi Transportasi | 2 |
| 5 | Perencanaan Transportasi | 3 |
| 6 | Teknik Komunikasi | 3 |
| 7 | Teknik Jalan Raya | 3 |
| 8 | Teknik Kendaraan Bermotor | 3 |
| Jumlah | 22 | |
Semester 4
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Angkutan Umum | 3 |
| 2 | Sistem Digital | 2 |
| 3 | Transportasi Barang Berbahaya | 3 |
| 4 | Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 3 |
| 5 | Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan | 3 |
| 6 | Manajemen Kecepatan | 3 |
| 7 | Sistem Informasi | 3 |
| Jumlah | 20 | |
Semester 5
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Lalu Lintas | 3 |
| 2 | Manajemen Jalan Tol | 3 |
| 3 | Metodologi Riset | 3 |
| 4 | Inspeksi Keselamatan Jalan | 3 |
| 5 | Manajemen Penyuluhan Keselamatan Transportasi Jalan | 3 |
| 6 | Aplikasi Komputer Transportasi | 3 |
| 7 | Pengukuran Resiko Kecelakaan | 3 |
| Jumlah | 21 | |
Semester 6
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas | 3 |
| 2 | Audit Keselamatan jalan | 3 |
| 3 | Perancangan Sistem Transportasi Cerdas | 3 |
| 4 | Technopreneur | 2 |
| 5 | Analisa Lokasi Rawan Kecelakaan | 3 |
| 6 | SMK Angkutan Umum | 3 |
| 7 | Kapita Selekta | 2 |
| Jumlah | 19 | |
Semester 7
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Magang 1 | 9 |
| 2 | Seminar Proposal Skripsi | 1 |
| Jumlah | 10 | |
Semester 8
| No | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Magang 2 | 6 |
| 2 | Skripsi | 4 |
| Jumlah | 10 | |
