Program Studi D4 TRO
Kurikulum & Sebaran Mata Kuliah
Sebaran mata kuliah dari Semester 1 hingga Semester 8 Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif PKTJ Tegal.
Semester 1 (Total 20 SKS • 7 Teori / 13 Praktek)
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agama | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Teknologi Pembentukan | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Fisika | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Bahan Teknik | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Gambar Teknik - CAD | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Elektronika Dasar | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Pengantar Teknologi Kendaraan | 2 | 1 | 1 |
| Jumlah SKS | 20 | 7 | 13 | |
Semester 2 (Total 20 SKS • 6 Teori / 14 Praktek)
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplikasi Komputer | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Matematika | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Teknik Pengukuran dan Pengolahan Data | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Mekanika Teknik | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Kinerja Motor Otto | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Pancasila | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Sistem Kelistrikan Kendaraan | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Pneumatika dan Hidrolika | 2 | 1 | 1 |
| Jumlah SKS | 20 | 6 | 14 | |
Semester 3 (Total 20 SKS • 7 Teori / 13 Praktek)
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinerja Motor Diesel | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Sistem Sasis | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Pengolahan Data Elektronik | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Mekanika Bahan Teknik | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Sistem dan Manajemen Transportasi Jalan | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Sistem Digital dan Rangkaian Logika | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 |
| Jumlah SKS | 20 | 7 | 13 | |
Semester 4 (Total 19 SKS • 7 Teori / 12 Praktek)
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Rem | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Manajemen Terminal dan Pergudangan | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Sistem Pemindah Daya | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Perancangan Elemen Kendaraan | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Dasar Pemrograman | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Standar dan Regulasi Kendaraan | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Dinamika Kendaraan Bermotor | 2 | 1 | 1 |
| Jumlah SKS | 19 | 7 | 12 | |
Semester 5 (Total 18 SKS • 7 Teori / 11 Praktek)
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syarat Teknik dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Sistem Pengkondisian Udara | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Teknologi Kendaraan Bermotor Listrik | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Analisis Biaya Operasi Kendaraan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Ergonomi | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Teknologi Informasi dan Algoritma Pemrograman | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Transportasi Barang Berbahaya | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Perancangan Elemen Kendaraan - CAE | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah SKS | 18 | 7 | 11 | |
Semester 6 (Total 19 SKS • 7 Teori / 12 Praktek)
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekatronika Kendaraan | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Manajemen Bengkel | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Teknologi Keselamatan Kendaraan | 2 | 1 | 1 |
| 4 | SMK Perusahaan Angkutan Umum | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Manajemen Armada | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Karoseri dan Rancang Bangun Kendaraan | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Investigasi dan Analisis Kecelakaan | 3 | 1 | 2 |
| Jumlah SKS | 19 | 7 | 12 | |
Semester 7 (Total 21 SKS • 0 Teori / 21 Praktek)
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyek Rancangan Sistem Kendaraan | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Magang | 15 | 0 | 15 |
| 3 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | 0 | 21 | |
Semester 8 (Total 8 SKS • 1 Teori / 7 Praktek)
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etika Rekayasa | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Tugas Akhir dan Publikasi Ilmiah | 6 | 0 | 6 |
| Jumlah SKS | 8 | 1 | 7 | |
Ringkasan Beban Studi & Komposisi Kurikulum
JUMLAH SKS TOTAL
145 SKS (8 Semester)
Teori: 42 SKS • Praktek: 103 SKS
PERSENTASE KURIKULUM
29% Teori • 71% Praktek
Dominan praktik, sesuai orientasi pendidikan vokasi terapan
