Kurikulum Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif

Program Studi D4 RSTJ

Kurikulum & Sebaran Mata Kuliah

Sebaran mata kuliah dari Semester 1 hingga Semester 8 Program Studi D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan PKTJ Tegal.

Semester 1 (Total 16 SKS • 14 Teori / 2 Praktek)
No Mata Kuliah SKS Teori Praktek
1 Agama 2 1 1
2 Bahasa Inggris 2 1 1
3 Teknologi Pembentukan 3 0 3
4 Fisika 2 1 1
5 Bahan Teknik 2 1 1
6 Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan 2 1 1
7 Gambar Teknik - CAD 3 0 3
8 Elektronika Dasar 2 1 1
9 Pengantar Teknologi Kendaraan 2 1 1
Jumlah SKS 20 7 13
Semester 2 (Total 20 SKS • 14 Teori / 6 Praktek)
No Mata Kuliah SKS Teori Praktek
1 Aplikasi Komputer 2 0 2
2 Bahasa Indonesia 2 1 1
3 Matematika 2 1 1
4 Teknik Pengukuran dan Pengolahan Data 2 1 1
5 Mekanika Teknik 2 1 1
6 Kinerja Motor Otto 3 0 3
7 Pancasila 2 1 1
8 Sistem Kelistrikan Kendaraan 3 0 3
9 Pneumatika dan Hidrolika 2 1 1
Jumlah SKS 20 6 14
Semester 3 (Total 20 SKS • 12 Teori / 8 Praktek)
No Mata Kuliah SKS Teori Praktek
1 Kinerja Motor Diesel 3 3 0
2 Sistem Sasis 3 2 1
3 Pengolahan Data Elektronik 2 1 1
4 Mekanika Bahan Teknik 2 1 1
5 Sistem dan Manajemen Transportasi Jalan 3 2 1
6 Sistem Digital dan Rangkaian Logika 3 2 1
7 Metodologi Penelitian 2 1 1
8 Kewarganegaraan 2 1 1
Jumlah SKS 20 13 7
Semester 4 (Total 19 SKS • 11 Teori / 8 Praktek)
No Mata Kuliah SKS Teori Praktek
1 Sistem Rem 3 2 1
2 Manajemen Terminal dan Pergudangan 2 1 1
3 Sistem Pemindah Daya 3 2 1
4 Perancangan Elemen Kendaraan 3 2 1
5 Dasar Pemrograman 2 2 0
6 Bahasa Inggris Teknik 2 1 1
7 Standar dan Regulasi Kendaraan 2 1 1
8 Dinamika Kendaraan Bermotor 2 1 1
Jumlah SKS 19 12 7
Semester 5 (Total 20 SKS • 11 Teori / 9 Praktek)
No Mata Kuliah SKS Teori Praktek
1 Syarat Teknik dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor 3 2 1
2 Sistem Pengkondisian Udara 2 1 1
3 Teknologi Kendaraan Bermotor Listrik 2 1 1
4 Analisis Biaya Operasi Kendaraan 2 1 1
5 Ergonomi 2 1 1
6 Teknologi Informasi dan Algoritma Pemrograman 2 1 1
7 Transportasi Barang Berbahaya 2 1 1
8 Perancangan Elemen Kendaraan - CAE 3 3 0
Jumlah SKS 18 11 7
Semester 6 (Total 22 SKS • 13 Teori / 9 Praktek)
No Mata Kuliah SKS Teori Praktek
1 Mekatronika Kendaraan 3 2 1
2 Manajemen Bengkel 2 1 1
3 Teknologi Keselamatan Kendaraan 2 1 1
4 SMK Perusahaan Angkutan Umum 3 2 1
5 Manajemen Armada 3 2 1
6 Karoseri dan Rancang Bangun Kendaraan 3 2 1
7 Investigasi dan Analisis Kecelakaan 3 2 1
Jumlah SKS 19 12 7
Semester 7 (Total 21 SKS • 0 Teori / 21 Praktek)
No Mata Kuliah SKS Teori Praktek
1 Proyek Rancangan Sistem Kendaraan 4 0 4
2 Magang 15 0 15
3 Seminar Proposal Tugas Akhir 2 0 2
Jumlah SKS 21 0 21
Semester 8 (Total 6 SKS • 0 Teori / 6 Praktek)
No Mata Kuliah SKS Teori Praktek
1 Skripsi 6 0 6
Jumlah SKS 6 0 6
Ringkasan Beban Studi & Komposisi Kurikulum

JUMLAH SKS TOTAL

144 SKS (8 Semester)

Teori: 75 SKS • Praktek: 69 SKS

PERSENTASE KURIKULUM

52% Teori • 48% Praktek

Proporsi terimbang antara konsep dan keahlian terapan